每日價格行情
?報價日期? | 品名 | 單位 | ?今日報價? | ?配送中心 | ?錄入時間? |
2021-11-19 | 豬油頂替 | 斤 | ¥10 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 豬村骨 | 斤 | ¥14 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 頂替腔 | 斤 | ¥13 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 肘頂替 | 斤 | ¥13 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 3/頂替7肉 | 斤 | ¥17 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 2/8硒鼓肉 | 斤 | ¥17 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 4/頂替6肉 | 斤 | ¥16 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
2021-11-19 | 前硒鼓 | 斤 | ¥16 | 新發地、岳各莊配送中心 | 2016-11-21 |
公司新聞
行業新聞